Bainbridge Island’s premier ferry service, managed by the Washington State Department of Transportation (WSDOT) and a key part of the expansive Washington State Ferries network, offers reliable, frequent trips throughout weekdays, weekends, and holidays. This vital waterway connection links the scenic beauty of Bainbridge Island with the dynamic energy of Seattle, serving as an essential commute option for residents, daily travelers, and tourists alike. It plays a significant role in boosting economic growth while nurturing a rich cultural exchange between these two unique destinations.
Bainbridge Island → Seattle
Weekday Schedule
Depart Bainbridge Island | Arrive Seattle | . | |
---|---|---|---|
4:45 AM | Location | 5:20 AM | Location |
5:20 AM | Location | 5:55 AM | Location |
6:20 AM | Location | 6:55 AM | Location |
7:05 AM | Location | 7:40 AM | Location |
7:55 AM | Location | 8:30 AM | Location |
8:45 AM | Location | 9:20 AM | Location |
9:40 AM | Location | 10:15 AM | Location |
10:25 AM | Location | 11:00 AM | Location |
11:30 AM | Location | 12:05 PM | Location |
12:20 PM | Location | 12:55 PM | Location |
1:15 PM | Location | 1:50 PM | Location |
2:05 PM | Location | 2:40 PM | Location |
2:55 PM | Location | 3:30 PM | Location |
3:50 PM | Location | 4:25 PM | Location |
4:45 PM | Location | 5:20 PM | Location |
5:35 PM | Location | 6:10 PM | Location |
6:40 PM | Location | 7:15 PM | Location |
7:20 PM | Location | 7:55 PM | Location |
8:20 PM | Location | 8:55 PM | Location |
9:00 PM | Location | 9:35 PM | Location |
10:00 PM | Location | 10:35 PM | Location |
11:30 PM | Location | 12:05 AM | Location |
12:55 AM | Location | 1:30 AM | Location |
Weekend and Holiday Schedule
Depart Bainbridge Island | . | Arrive Seattle | . |
---|---|---|---|
5:20 AM | Location | 5:55 AM | Location |
7:05 AM | Location | 7:40 AM | Location |
7:55 AM | Location | 8:30 AM | Location |
8:45 AM | Location | 9:20 AM | Location |
9:45 AM | Location | 10:20 AM | Location |
10:25 AM | Location | 11:00 AM | Location |
11:35 AM | Location | 12:10 AM | Location |
12:20 PM | Location | 12:55 PM | Location |
1:20 PM | Location | 1:55 PM | Location |
2:10 PM | Location | 2:45 PM | Location |
3:00 PM | Location | 3:35 PM | Location |
3:55 PM | Location | 4:30 PM | Location |
4:40 PM | Location | 5:15 PM | Location |
5:35 PM | Location | 6:10 PM | Location |
6:30 PM | Location | 7:05 PM | Location |
7:15 PM | Location | 7:50 PM | Location |
8:10 PM | Location | 8:45 PM | Location |
8:55 PM | Location | 9:30 PM | Location |
9:45 PM | Location | 10:20 PM | Location |
10:30 PM | Location | 11:05 PM | Location |
12:00 AM | Location | 12:35 AM | Location |
1:25 AM | Location | 2:00 AM | Location |
Seattle → Bainbridge Island
Weekday Schedule
Depart Seattle | . | Arrive Bainbridge Island | . |
---|---|---|---|
5:30 AM | Location | 6:05 AM | Location |
6:10 AM | Location | 6:45 AM | Location |
7:05 AM | Location | 7:40 AM | Location |
7:55 AM | Location | 8:30 AM | Location |
8:45 AM | Location | 9:20 AM | Location |
9:35 AM | Location | 10:10 AM | Location |
10:40 AM | Location | 11:15 AM | Location |
11:25 AM | Location | 12:00 PM | Location |
12:25 PM | Location | 1:00 PM | Location |
1:10 PM | Location | 1:45 PM | Location |
2:05 PM | Location | 2:40 PM | Location |
3:00 PM | Location | 3:35 PM | Location |
3:50 PM | Location | 4:25 PM | Location |
4:45 PM | Location | 5:20 PM | Location |
5:45 PM | Location | 6:20 PM | Location |
6:30 PM | Location | 7:05 PM | Location |
7:30 PM | Location | 8:05 PM | Location |
8:15 PM | Location | 8:50 PM | Location |
9:20 PM | Location | 9:55 PM | Location |
10:05 PM | Location | 10:40 PM | Location |
10:50 PM | Location | 11:25 PM | Location |
12:15 AM | Location | 12:50 AM | Location |
1:35 AM | Location | 2:10 AM | Location |
Weekend and Holiday Schedule
Depart Seattle | . | Arrive Bainbridge Island | . |
---|---|---|---|
6:10 AM | Location | 6:45 AM | Location |
7:55 AM | Location | 8:30 AM | Location |
8:55 AM | Location | 9:30 AM | Location |
9:35 AM | Location | 10:10 AM | Location |
10:40 AM | Location | 11:15 AM | Location |
11:25 AM | Location | 12:00 PM | Location |
12:30 PM | Location | 13:05 PM | Location |
1:15 PM | Location | 1:50 PM | Location |
2:10 PM | Location | 2:45 PM | Location |
3:05 PM | Location | 3:40 PM | Location |
3:50 PM | Location | 4:25 PM | Location |
4:45 PM | Location | 5:20 PM | Location |
5:35 PM | Location | 6:10 PM | Location |
6:25 PM | Location | 7:00 PM | Location |
7:20 PM | Location | 7:55 PM | Location |
8:10 PM | Location | 8:45 PM | Location |
9:00 PM | Location | 9:35 PM | Location |
9:45 PM | Location | 10:20 PM | Location |
10:40 PM | Location | 11:15 PM | Location |
11:15 PM | Location | 11:50 PM | Location |
12:45 AM | Location | 1:20 AM | Location |
2:10 AM | Location | 2:45 AM | Location |
What people ask?
The Bainbridge Island Ferry terminal is located at Seattle Waterfront at Pier 52, 1201 Alaskan Wy, Seattle, WA 98101. Click here for directions
It takes approximately 35 minutes to travel between Bainbridge Island and Seattle ferry terminal.
To obtain information regarding ticketing and fares, kindly refer to our page titled “Bainbridge Ferry Tickets“.